¿ Te ayudamos ?
Tipos de Vidrios y su Resistencia: Laminados
El vidrio es un material fundamental en la construcción y la seguridad de edificios. Sin embargo, no todos los vidrios son iguales. Dependiendo de su composición y fabricación, los vidrios pueden ofrecer diferentes niveles de resistencia antiagresión y resistencia al impacto. En esta publicación, exploraremos las diferentes categorías de vidrio y sus propiedades de resistencia, y ofreceremos una explicación detallada sobre las normativas EN 356 y EN 12600

Clasificaciones y normativa vigente en la resistencia a la efracción
¿Vidrio P4A o P6B?
Las denominaciones de la norma DIN EN 356 pueden resultar confusas. Con gusto le explicamos: Hay cinco clases de protección bajas (P1A a P5A) y tres altas (P6B a P8B). Solo los acristalamientos de seguridad de las clases de resistencia P6B, P7B y P8B ofrecen una protección eficaz contra robos.
P1A
P2A
P3A
P4A
P5A
P6B
P7B
P8B
Tabla de Categoría según Incursión en Vidrios Laminados y Tiempo
Para evaluar la resistencia de los vidrios laminados frente a intentos de incursión, se utilizan diferentes categorías basadas en pruebas específicas que miden el tiempo que el vidrio puede resistir bajo un ataque determinado. A continuación se presenta una tabla que resume estas categorías, comúnmente utilizadas en la industria de la seguridad:
| Categoría | Descripción | Resistencia (Tiempo) |
|---|---|---|
| P1A | Resistencia mínima. Un impacto con un objeto pequeño, como una bola de acero. | < 30 segundos |
| P2A | Dos impactos con un objeto pequeño, como una bola de acero. | 30 – 60 segundos |
| P3A | Tres impactos con un objeto pequeño, como una bola de acero. | 60 – 90 segundos |
| P4A | Más de tres impactos con un objeto pequeño, como una bola de acero. | 90 – 120 segundos |
| P5A | Impactos múltiples, resistiendo hasta cinco impactos con una bola de acero. | 120 – 150 segundos |
| P6B | Incursión con un hacha durante un tiempo específico. | 150 – 180 segundos |
| P7B | Incursión con un hacha, mayor resistencia que P6B. | 180 – 210 segundos |
| P8B | Alta resistencia, capaz de resistir múltiples ataques con un hacha. | > 210 segundos |
Explicación de las Categorías P1A a P8B
- P1A a P5A: Estas categorías se refieren a la resistencia del vidrio laminado frente a impactos de bolas de acero, evaluando el número de impactos que el vidrio puede soportar antes de romperse. Este tipo de prueba simula ataques con objetos contundentes pequeños y mide la resistencia del vidrio a la penetración inicial.
- P6B a P8B: Estas categorías evalúan la resistencia del vidrio laminado frente a ataques con hachas u otras herramientas pesadas. La prueba simula intentos de penetración más agresivos, como los que podrían ocurrir durante un intento de robo o vandalismo. La clasificación se basa en el tiempo que el vidrio puede resistir antes de ser penetrado.
| Vidrio | Resistencia Anti Agresión | Resistencia Impacto |
| 3+3.1 | NPD | 2B2 |
| 3+3.2 | P1A | 1B1 |
| 3+3.3 | P1A | 1B1 |
| 3+3.4 | P4A | 1B1 |
| 3+3.5 | P4A | 1B1 |
| 3+3.6 | P4A | 1B1 |
| 3+3.7 | P4A | 1B1 |
| 3+3.8 | P4A | 1B1 |
| 3+3.9 | P4A | 1B1 |
| 3+3.10 | P4A | 1B1 |
| 3+3.11 | P4A | 1B1 |
| 3+3.12 | P4A | 1B1 |
Tabla de vidrio de P1A a P6B con PVB Standar- Datos proporcionador por Saint-Gobain. No indicados vidrios P7B y P8B por composición PVB especial
| Vidrio | Resistencia Anti Agresión | Resistencia Impacto |
| 4+4.1 | NPD | 2B2 |
| 4+4.2 | P2A | 1B1 |
| 4+4.3 | P3A | 1B1 |
| 4+4.4 | P4A | 1B1 |
| 4+4.5 | P4A | 1B1 |
| 4+4.6 | P5A | 1B1 |
| 4+4.7 | P5A | 1B1 |
| 4+4.8 | P5A | 1B1 |
| 4+4.9 | P5A | 1B1 |
| 4+4.10 | P5A | 1B1 |
| 4+4.11 | P5A | 1B1 |
| 4+4.12 | P5A | 1B1 |
Tabla de vidrio de P1A a P6B con PVB Standar- Datos proporcionador por Saint-Gobain. No indicados vidrios P7B y P8B por composición PVB especial
| Vidrio | Resistencia Anti Agresión | Resistencia Impacto |
| 5+5.1 | NPD | 2B2 |
| 5+5.2 | P2A | 1B1 |
| 5+5.3 | P3A | 1B1 |
| 5+5.4 | P4A | 1B1 |
| 5+5.5 | P4A | 1B1 |
| 5+5.6 | P5A | 1B1 |
| 5+5.7 | P5A | 1B1 |
| 5+5.8 | P5A | 1B1 |
| 5+5.9 | P5A | 1B1 |
| 5+5.10 | P5A | 1B1 |
| 5+5.11 | P5A | 1B1 |
| 5+5.12 | P5A | 1B1 |
Tabla de vidrio de P1A a P6B con PVB Standar- Datos proporcionador por Saint-Gobain. No indicados vidrios P7B y P8B por composición PVB especial
| Vidrio | Rresistencia Anti Agresión | Resistencia Impacto |
| 6+6.1 | NPD | 2B2 |
| 6+6.2 | P2A | 1B1 |
| 6+6.3 | P3A | 1B1 |
| 6+6.4 | P4A | 1B1 |
| 6+6.5 | P4A | 1B1 |
| 6+6.6 | P5A | 1B1 |
| 6+6.7 | P5A | 1B1 |
| 6+6.8 | P6B | 1B1 |
| 6+6.9 | P6B | 1B1 |
| 6+6.10 | P6B | 1B1 |
| 6+6.11 | P6B | 1B1 |
| 6+6.12 | P6B | 1B1 |
Tabla de vidrio de P1A a P6B con PVB Standar- Datos proporcionador por Saint-Gobain. No indicados vidrios P7B y P8B por composición PVB especial
| Vidrio | Rresistencia Anti Agresión | Resistencia Impacto |
| 8+8.1 | NPD | 2B2 |
| 8+8.2 | P2A | 1B1 |
| 8+8.3 | P3A | 1B1 |
| 8+8.4 | P4A | 1B1 |
| 8+8.5 | P4A | 1B1 |
| 8+8.6 | P5A | 1B1 |
| 8+8.7 | P5A | 1B1 |
| 8+8.8 | P6B | 1B1 |
| 8+8.9 | P6B | 1B1 |
| 8+8.10 | P6B | 1B1 |
| 8+8.11 | P6B | 1B1 |
| 8+8.12 | P6B | 1B1 |
Tabla de vidrio de P1A a P6B con PVB Standar- Datos proporcionador por Saint-Gobain. No indicados vidrios P7B y P8B por composición PVB especial
| Vidrio | Rresistencia Anti Agresión |
Resistencia Impacto
|
| 10+10.1 | NPD | 2B2 |
| 10+10.2 | P2A | 1B1 |
| 10+10.3 | P3A | 1B1 |
| 10+10.4 | P4A | 1B1 |
| 10+10.5 | P4A | 1B1 |
| 10+10.6 | P5A | 1B1 |
| 10+10.7 | P5A | 1B1 |
| 10+10.8 | P6B | 1B1 |
| 10+10.9 | P6B | 1B1 |
| 10+10.10 | P6B | 1B1 |
| 10+10.11 | P6B | 1B1 |
| 10+10.12 | P6B | 1B1 |
Tabla de vidrio de P1A a P6B con PVB Standar- Datos proporcionador por Saint-Gobain. No indicados vidrios P7B y P8B por composición PVB especial
| Vidrio | Rresistencia Anti Agresión |
Resistencia Impacto
|
| 12+12.1 | NPD | 2B2 |
| 12+12.2 | P2A | 1B1 |
| 12+12.3 | P3A | 1B1 |
| 12+12.4 | P4A | 1B1 |
| 12+12.5 | P4A | 1B1 |
| 12+12.6 | P5A | 1B1 |
| 12+12.7 | P5A | 1B1 |
| 12+12.8 | P6B | 1B1 |
| 12+12.9 | P6B | 1B1 |
| 12+12.10 | P6B | 1B1 |
| 12+12.11 | P6B | 1B1 |
| 12+12.12 | P6B | 1B1 |
Tabla de vidrio de P1A a P6B con PVB Standar- Datos proporcionador por Saint-Gobain. No indicados vidrios P7B y P8B por composición PVB especial
Consideraciones
La elección de la categoría adecuada de vidrio laminado depende de la evaluación de riesgos específica para cada instalación. Factores como el valor de los bienes protegidos, la probabilidad de ataques y el tipo de amenazas previstas deben ser considerados para seleccionar el vidrio laminado que ofrece el nivel de protección adecuado.
Conclusión
Entender las categorías de resistencia de los vidrios laminados es crucial para garantizar la seguridad en cualquier entorno. La tabla anterior proporciona una referencia clara para evaluar la resistencia de estos vidrios frente a intentos de incursión, ayudando a tomar decisiones informadas sobre la protección adecuada para cada situación específica.

